Quais os canais que pretende activar-re-estruturar?
Caso necessite da criação de campanhas de raiz, por favor,selecione os canais que pretende activados.
+149.99€ | Criação ou re-estruturação das campanhas. Na maioria dos casos uma re-estruturação é a melhor optimização a curto prazo.
+149.99€ | Criação ou re-estruturação das campanhas. Na maioria dos casos uma re-estruturação é a melhor optimização a curto prazo.
+149.99€ | Criação ou re-estruturação das campanhas. Na maioria dos casos uma re-estruturação é a melhor optimização a curto prazo.
+99.99€ | Criação ou re-estruturação das campanhas. Na maioria dos casos uma re-estruturação é a melhor optimização a curto prazo.
+99.99€ | Criação ou re-estruturação das campanhas. Na maioria dos casos uma re-estruturação é a melhor optimização a curto prazo.
+99.99€ | Criação ou re-estruturação das campanhas. Na maioria dos casos uma re-estruturação é a melhor optimização a curto prazo.
+99.99€ | Criação ou re-estruturação das campanhas. Na maioria dos casos uma re-estruturação é a melhor optimização a curto prazo.
Caso não pretenda reestruturar nenhum canal ou ativar um novo canal selecione esta opção.
Anúncios
+29.99€/refresh | Com que periodicidade pretende renovar todos os anúncios de texto por ano?
+99.99€ | Criação de um vídeo de 60s orientado para campanhas de vídeo com videos/imagens de stock, texto animado e voice over.
+49.99€/design | Design de set banners para a rede de display da Google. Cada set inclui as principais medidas. (300x250, 970x250, 160x600, 728x90 e 300x600)
+29.99€/mês | Criação e optimização de um plano de testes com o objectivo de melhorar a performance das campanhas
Qual o seu Orçamento Mensal?
De forma a facilitar as contas, utilizamos uma estrutura de fee fixos consoante o intervalo de orçamento que pretende investir.
149.99€/mês | De forma a facilitar as suas contas, utilizamos uma estrutura de fee fixos consoante o intervalo de orçamento que pretende investir.
249.99€/mês | De forma a facilitar as suas contas, utilizamos uma estrutura de fee fixos consoante o intervalo de orçamento que pretende investir.
399.99€/mês | De forma a facilitar as suas contas, utilizamos uma estrutura de fee fixos consoante o intervalo de orçamento que pretende investir.
749.99€/mês | De forma a facilitar as suas contas, utilizamos uma estrutura de fee fixos consoante o intervalo de orçamento que pretende investir.
Qual o seu objectivo principal?
Os objetivos de marketing devem estar sempre alinhados com as estratégias criadas.
Ideal para empresas que possuam uma loja online e que pretendam aumentar as vendas dos seus produtos no seu website.
Ideal para empresas vocacionadas para o sector Business-To-Business (B2B) ou para negócios não direcionados para o comércio eletrónico.
Ideal para empresas em lançamento e que pretendam aumentar a notoriedade da sua marca.
Add-On
Os seguintes serviços são complementares. Não essenciais para certos clientes mas de extrema importância para outros.
+29.99€/mês | Criação de um relatório num formato a acordar com o cliente com periodicidade mensal.
+29.99€/mês | Reunião mensal com o cliente por videoconferência para apresentação dos resultados mensais e discussão dos próximos passos.
+29.99€/mês | Elaboração de um relatório de periodicidade mensal sobre a concorrência.
+29.99€/mês | Gestão e actualização regular do feed de produtos no Google Merchant Centre.
Extras
Os seguintes serviços são considerados adicionais. Não interferem diretamente com a gestão das campanhas mas consoante o cliente poderão ser necessários implementar.
+14.99€ | Criação e/ou integração do Google Analytics com Google Ads
+49.99€ | Criação e/ou optimização do Google Tag Manager. Ferramenta all-in-one essencial para uma gestão eficaz dos pixeis do Google, Facebook, etc...
+29.99€ | Criação do Google e/ou Bing Merchant Centre para a exibição de anúncios de Shopping. Essencial para clientes e-commerce.
+14.99€ | Criação e/ou Integração do Google My Business. Ferramenta essencial para negócios locais.
+14.99€ | Criação e/ou optimização dos KPIs a serem medidos para melhor avaliação do sucesso das campanhas.
+149.99€ | Gostava de perceber mais sobre como o seu investimento é gerido? Um plano de consultoria 1-to-1 de forma a perceber as bases de PPC.
Preço Final
The final estimated price is : (IVA Incluído)
/mês
Orçamento
Descrição | Informações | Quantidade | Preço |
---|---|---|---|
Desconto : | |||
Total : | /mês |
Secure Payments
All our payments are processed via PayPal or Stripe. You do not need a PayPal account and we do not store any payment card details on our website.